| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 15-10-26 18:00 | 15-10-26 18:00 | HSG Wetzlar | HC Erlangen | 30:34 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 15-10-26 18:00 | 15-10-26 18:00 | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | 37:36 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 16-10-26 19:00 | 16-10-26 19:00 | ThSV Eisenach | VfL Gummersbach | 28:28 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 17-10-26 18:00 | 17-10-26 18:00 | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburgo | 30:35 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 17-10-26 19:00 | 17-10-26 19:00 | MT Melsungen | Bergischer HC | 33:26 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 18-10-26 14:00 | 18-10-26 14:00 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlim | 34:33 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 18-10-26 15:30 | 18-10-26 15:30 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | 28:26 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 18-10-26 17:00 | 18-10-26 17:00 | SC Magdeburg | TVB 1898 Estugarda | 29:28 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 19-10-26 18:00 | 19-10-26 18:00 | HBW Balingen-Weilstetten | TSV Hanôver-Burgdorf | 29:29 | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 15-10-26 18:00 | 15-10-26 18:00 | 9.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | ||
| hb | 15-10-26 18:00 | 15-10-26 18:00 | 9.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Kreisläufer? |
| 7 pontos |