| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 23-04-26 18:00 | 23-04-26 18:00 | Füchse Berlim | VfL Gummersbach | 28:26 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 23-04-26 18:00 | 23-04-26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | Rhein-Neckar-Löwen | 32:30 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 24-04-26 18:00 | 24-04-26 18:00 | TSV GWD Minden | ThSV Eisenach | 29:34 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 24-04-26 19:00 | 24-04-26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | 40:30 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 25-04-26 18:00 | 25-04-26 18:00 | THW Kiel | SC DHfK Leipzig | 28:28 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 25-04-26 19:00 | 25-04-26 19:00 | HC Erlangen | HSV Hamburgo | 23:31 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 26-04-26 14:00 | 26-04-26 14:00 | HSG Wetzlar | Bergischer HC | 33:29 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 26-04-26 15:30 | 26-04-26 15:30 | TSV Hanôver-Burgdorf | TBV Lemgo | 30:30 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 26-04-26 16:00 | 26-04-26 16:00 | TVB 1898 Estugarda | SC Magdeburg | 26:30 | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 23-04-26 18:00 | 23-04-26 18:00 | 29.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 23-04-26 18:00 | 23-04-26 18:00 | 29.2: Welcher Mannschaft gelingt in Hälfte 2 die um die meisten Tore größere unbeantwortete Torserie im Vergleich zur besten Serie in Hälfte 1? |
| 7 pontos |