| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 04-12-26 18:00 | 04-12-26 18:00 | SG BBM Bietigheim | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 05-12-26 17:00 | 05-12-26 17:00 | THW Kiel | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 05-12-26 18:00 | 05-12-26 18:00 | HC Erlangen | Füchse Berlim | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 05-12-26 19:00 | 05-12-26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 06-12-26 14:00 | 06-12-26 14:00 | HSV Hamburgo | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 06-12-26 15:00 | 06-12-26 15:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 06-12-26 15:00 | 06-12-26 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TVB 1898 Estugarda | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 06-12-26 16:00 | 06-12-26 16:00 | TBV Lemgo | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 pontos |
| HBL | 06-12-26 16:00 | 06-12-26 16:00 | Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 04-12-26 18:00 | 04-12-26 18:00 | 15.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 04-12-26 18:00 | 04-12-26 18:00 | 15.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore weniger als am letzten Spieltag? |
| 7 pontos |