| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 22-10-26 18:00 | 22-10-26 18:00 | TVB 1898 Estugarda | SG BBM Bietigheim | 39:29 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 23-10-26 18:00 | 23-10-26 18:00 | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | 34:26 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 23-10-26 19:00 | 23-10-26 19:00 | TSV Hanôver-Burgdorf | TBV Lemgo | 26:29 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 24-10-26 17:00 | 24-10-26 17:00 | HC Erlangen | THW Kiel | 31:36 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 24-10-26 19:00 | 24-10-26 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten | MT Melsungen | 26:27 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 25-10-26 14:00 | 25-10-26 14:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | 23:31 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 25-10-26 15:30 | 25-10-26 15:30 | Bergischer HC | HSV Hamburgo | 26:25 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 25-10-26 15:30 | 25-10-26 15:30 | Füchse Berlim | HSG Wetzlar | 36:30 | 4 - 17 pontos |
| HBL | 25-10-26 17:00 | 25-10-26 17:00 | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | 31:30 | 4 - 17 pontos |
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 22-10-26 18:00 | 22-10-26 18:00 | 10.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | |
| hb | 22-10-26 18:00 | 22-10-26 18:00 | 10.2: Welche Mannschaft, die ihr Spiel noch gewinnt, war zwischendurch am weitesten hinten? |
| 7 pontos |