| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-26 17:45 | 02-12-26 17:45 | KC Veszprém | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 pontos |
| 02-12-26 17:45 | 02-12-26 17:45 | GOG Håndbold | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 pontos |
| 02-12-26 19:45 | 02-12-26 19:45 | Aalborg Håndbold | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 pontos |
| 02-12-26 19:45 | 02-12-26 19:45 | SC Magdeburg | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03-12-26 17:45 | 03-12-26 17:45 | Füchse Berlim | PSG Handball | -:- | 4 - 17 pontos |
| 03-12-26 19:45 | 03-12-26 19:45 | Sporting CP | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-26 17:45 | 02-12-26 17:45 | H3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |