| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-26 17:45 | 25-11-26 17:45 | Dinamo Bukarest | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 pontos |
| 25-11-26 19:45 | 25-11-26 19:45 | SC Magdeburg | Sporting CP | -:- | 4 - 17 pontos |
| 26-11-26 17:45 | 26-11-26 17:45 | KC Veszprém | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 26-11-26 19:45 | 26-11-26 19:45 | Füchse Berlim | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 pontos |
| 26-11-26 19:45 | 26-11-26 19:45 | FC Barcelona | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 26-11-26 19:45 | 26-11-26 19:45 | PSG Handball | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-26 17:45 | 25-11-26 17:45 | H2: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |