| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-27 17:45 | 10-02-27 17:45 | KC Veszprém | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 pontos |
| 10-02-27 19:45 | 10-02-27 19:45 | SC Magdeburg | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 11-02-27 17:45 | 11-02-27 17:45 | Füchse Berlim | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 pontos |
| 11-02-27 17:45 | 11-02-27 17:45 | Industria Kielce | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 pontos |
| 11-02-27 19:45 | 11-02-27 19:45 | FC Barcelona | Sporting CP | -:- | 4 - 17 pontos |
| 11-02-27 19:45 | 11-02-27 19:45 | PSG Handball | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-27 17:45 | 10-02-27 17:45 | H5: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 pontos |