| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCM | 20-01-25 17:00 | 20-01-25 17:00 | Cuba | Cabo Verde | Grupo G | 28:38 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 20-01-25 17:00 | 20-01-25 17:00 | Japão | Chile | Grupo F | 26:31 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 20-01-25 19:30 | 20-01-25 19:30 | Eslovénia | Islândia | Grupo G | 18:23 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 20-01-25 19:30 | 20-01-25 19:30 | Suécia | Espanha | Grupo F | 29:29 | 4 - 17 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 20-01-25 17:00 | 20-01-25 17:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 pontos |