| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 18-05-23 14:20 | 18-05-23 14:20 | Hungria | Suécia | Grupo A | 1:7 | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 18-05-23 14:20 | 18-05-23 14:20 | República Checa | Eslovénia | Grupo B | 6:2 | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 18-05-23 18:20 | 18-05-23 18:20 | Suíça | Eslováquia | Grupo B | 4:2 | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 18-05-23 18:20 | 18-05-23 18:20 | Dinamarca | Alemanha | Grupo A | 4:6 | 2 - 7 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun | 18-05-23 14:20 | 18-05-23 14:20 | Bonus 7: Welche Länder haben heute die geringste Unterzahleffizienz? | 
 | 2 - 4 pontos |