| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCM | 18-01-25 17:00 | 18-01-25 17:00 | Argélia | Tunísia | Grupo B | 25:26 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 17:00 | 18-01-25 17:00 | Espanha | Japão | Grupo F | 39:20 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 17:00 | 18-01-25 17:00 | França | Áustria | Grupo C | 35:27 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 17:00 | 18-01-25 17:00 | Cabo Verde | Eslovénia | Grupo G | 24:36 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 19:30 | 18-01-25 19:30 | Qatar | Kuwait | Grupo C | 25:22 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 19:30 | 18-01-25 19:30 | Chile | Suécia | Grupo F | 30:42 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 19:30 | 18-01-25 19:30 | Islândia | Cuba | Grupo G | 40:19 | 4 - 17 pontos | 
| SMCM | 18-01-25 19:30 | 18-01-25 19:30 | Dinamarca | Itália | Grupo B | 39:20 | 4 - 17 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 18-01-25 17:00 | 18-01-25 17:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 5 pontos |