| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-26 16:00 | 02-09-26 16:00 | Paolini, Jasmine | Stefanini, Lucrezia | 2:0 | 2 - 4 pontos |
| 02-09-26 18:00 | 02-09-26 18:00 | Kostyuk, Marta | Stephens, Sloane | 2:0 | 2 - 4 pontos |
| 02-09-26 19:30 | 02-09-26 19:30 | Wang, Xinyu | Kalinskaya, Anna | 1:2 | 2 - 4 pontos |
| 02-09-26 20:45 | 02-09-26 20:45 | Birrell, Kimberley | Alexandrova, Ekaterina | 1:2 | 2 - 4 pontos |
| 02-09-26 22:30 | 02-09-26 22:30 | Svitolina, Elina | Joint, Maya | 2:1 | 2 - 4 pontos |
| 03-09-26 0:00 | 03-09-26 0:00 | Sabalenka, Aryna | Iatcenko, Polina | 2:0 | 2 - 4 pontos |
| 03-09-26 2:00 | 03-09-26 2:00 | Tararudee, Lanlana | Nosková, Linda | 0:2 | 2 - 4 pontos |
| 03-09-26 17:30 | 03-09-26 17:30 | Dart, Harriet | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-26 16:00 | 02-09-26 16:00 | F2: Spielerinnen welcher dieser Nationen gelingen in Runde 2 durchschnittlich die meisten Asse? |
| 5 pontos |