Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|
28-05-25 10:00 | 28-05-25 10:00 | Lys, Eva | Mboko, Victoria | 0:2 | 2 - 4 pontos |
28-05-25 10:00 | 28-05-25 10:00 | Golubic, Viktorija | Anisimova, Amanda | 0:2 | 2 - 4 pontos |
28-05-25 12:00 | 28-05-25 12:00 | Bondár, Anna | Svitolina, Elina | 0:2 | 2 - 4 pontos |
28-05-25 12:00 | 28-05-25 12:00 | Vekić, Donna | Pera, Bernarda | 1:2 | 2 - 4 pontos |
28-05-25 15:30 | 28-05-25 15:30 | Shnaider, Diāna | Yastremska, Dayana | 0:2 | 2 - 4 pontos |
28-05-25 15:30 | 28-05-25 15:30 | Rybakina, Elena | Jović, Iva | 2:0 | 2 - 4 pontos |
29-05-25 11:30 | 29-05-25 11:30 | Cocciaretto, Elisabetta | Alexandrova, Ekaterina | 0:2 | 2 - 4 pontos |
29-05-25 15:30 | 29-05-25 15:30 | Azarenka, Viktoria | Kenin, Sofia | 0:2 | 2 - 4 pontos |
Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
28-05-25 10:00 | 28-05-25 10:00 | Frauen 2. Runde: Wie viele Tiebreaks werden gespielt? |
| 5 pontos |