| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-26 16:00 | 30-08-26 16:00 | Majchrzak, Kamil | Medjedović, Hamad | 3:0 | 2 - 4 pontos |
| 31-08-26 20:00 | 31-08-26 20:00 | Hanfmann, Yannick | Tabilo, Alejandro | 1:3 | 2 - 4 pontos |
| 31-08-26 21:00 | 31-08-26 21:00 | Halys, Quentin | Diaz Acosta, Facundo | 3:1 | 2 - 4 pontos |
| 31-08-26 22:30 | 31-08-26 22:30 | Borges, Nuno | Tien, Learner | 0:3 | 2 - 4 pontos |
| 01-09-26 16:00 | 01-09-26 16:00 | Basavareddy, Nishesh | Schoolkate, Tristan | 1:3 | 2 - 4 pontos |
| 01-09-26 17:30 | 01-09-26 17:30 | Ugo Carabelli, Camilo | Struff, Jan-Lennard | 0:3 | 2 - 4 pontos |
| 01-09-26 18:00 | 01-09-26 18:00 | de Jong, Jesper | Passaro, Francesco | 3:2 | 2 - 4 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-26 16:00 | 30-08-26 16:00 | M1: Wie viele Spiele der 1. Runde werden nicht zu Ende gespielt? |
| 5 pontos |