| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-26 13:00 | 23-04-26 13:00 | Xiao Guodong | Shaun Murphy | 3:13 | 1 - 7 pontos |
| 23-04-26 19:00 | 23-04-26 19:00 | Kyren Wilson | Mark Allen | 9:13 | 1 - 7 pontos |
| 24-04-26 10:00 | 24-04-26 10:00 | Barry Hawkins | Mark Williams | 13:9 | 1 - 7 pontos |
| 24-04-26 14:30 | 24-04-26 14:30 | Zhao Xintong | Ding Junhui | 13:9 | 1 - 7 pontos |
| 25-04-26 10:00 | 25-04-26 10:00 | Chris Wakelin | Neil Robertson | 7:13 | 1 - 7 pontos |
| 25-04-26 14:30 | 25-04-26 14:30 | Hossein Vafaei | Judd Trump | 13:12 | 1 - 7 pontos |
| 25-04-26 19:00 | 25-04-26 19:00 | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 13:12 | 1 - 7 pontos |
| 26-04-26 10:00 | 26-04-26 10:00 | Mark Selby | Wu Yize | 11:13 | 1 - 7 pontos |
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-26 13:00 | 23-04-26 13:00 | B2: Wie viele Frames gehen in allen Achtelfinals zusammen an die unterlegenen Spieler? |
| 5 pontos |