| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 23-05-24 15:20 | 23-05-24 15:20 | Canadá | Eslováquia | 6:3 | 3 - 8 pontos | 
| CMHG | 23-05-24 15:20 | 23-05-24 15:20 | Suíça | Alemanha | 3:1 | 3 - 8 pontos | 
| CMHG | 23-05-24 19:20 | 23-05-24 19:20 | EUA | República Checa | 0:1 | 3 - 8 pontos | 
| CMHG | 23-05-24 19:20 | 23-05-24 19:20 | Suécia | Finlândia | 2:1OT | 3 - 8 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | 23-05-24 15:20 | 23-05-24 15:20 | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 2 - 4 pontos | ||||||
| EH | 23-05-24 15:20 | 23-05-24 15:20 | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? | 
 | 4 pontos |