| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 23-05-23 10:20 | 23-05-23 10:20 | Eslováquia | Noruega | Grupo B | 4:1 | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 23-05-23 10:20 | 23-05-23 10:20 | Alemanha | França | Grupo A | 5:0 | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 23-05-23 14:20 | 23-05-23 14:20 | Canadá | República Checa | Grupo B | 3:1 | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 23-05-23 14:20 | 23-05-23 14:20 | Suécia | EUA | Grupo A | 3:4OT | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 23-05-23 18:20 | 23-05-23 18:20 | Suíça | Letónia | Grupo B | 3:4OT | 2 - 7 pontos | 
| CMHG | 23-05-23 18:20 | 23-05-23 18:20 | Finlândia | Dinamarca | Grupo A | 7:1 | 2 - 7 pontos | 
| Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mun | 23-05-23 10:20 | 23-05-23 10:20 | Bonus 12: Welche Länder haben heute im 2. Drittel die größte Torschusseffizienz? | 
 | 2 - 4 pontos |