| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-25 15:30 | 25-05-25 15:30 | Danilović, Olga | Fernandez, Leylah | 2:0 | 2 - 4 pontos | 
| 25-05-25 15:30 | 25-05-25 15:30 | Potapova, Anastasia | Nosková, Linda | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| 26-05-25 10:00 | 26-05-25 10:00 | Raducanu, Emma | Wang, Xinyu | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| 26-05-25 14:00 | 26-05-25 14:00 | Krejčíková, Barbora | Maria, Tatjana | 2:0 | 2 - 4 pontos | 
| 26-05-25 15:00 | 26-05-25 15:00 | Tauson, Clara | Linette, Magda | 2:1 | 2 - 4 pontos | 
| 27-05-25 12:00 | 27-05-25 12:00 | Avanesyan, Elina | Kalinina, Anhelina | 0:2 | 2 - 4 pontos | 
| 27-05-25 12:00 | 27-05-25 12:00 | Fręch, Magdalena | Jabeur, Ons | 2:0 | 2 - 4 pontos | 
| 27-05-25 15:30 | 27-05-25 15:30 | Kalinskaya, Anna | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 pontos | 
| Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-25 15:30 | 25-05-25 15:30 | Frauen 1. Runde: Wie viele Spiele, die zu Ende gespielt werden, haben eine Spielzeit von weniger als 90 Minuten? | 
 | 5 pontos |