MENÜ

bundesliga-ptCalendário

bundesliga-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
21-01-22 19:3021-01-22 19:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0:23 - 6 - 6
22-01-22 14:3022-01-22 14:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlim1:23 - 6 - 5
22-01-22 14:3022-01-22 14:30Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5:13 - 6 - 6
22-01-22 14:3022-01-22 14:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2:36 - 5 - 3
22-01-22 14:3022-01-22 14:30SC FriburgoVfB Estugarda2:03 - 6 - 6
22-01-22 14:3022-01-22 14:30SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052:16 - 4 - 3
22-01-22 17:3022-01-22 17:30VfL Bochum1. FC Colónia2:24 - 4 - 6
23-01-22 14:3023-01-22 14:30RB LeipzigVfL Wolfsburgo2:03 - 6 - 6
23-01-22 16:3023-01-22 16:30Hertha BSC BerlimFC Bayern Munique1:46 - 6 - 3