TR1 | 09-08-24 19:00 | 09-08-24 19:00 | Quais serão as equipas a ficar nos lugares 16-19? | Adana Demirspor | BB Bodrumspor | Hatayspor | Sivasspor |
| 10 pontos |
TR1 | 09-08-24 19:00 | 09-08-24 19:00 | Qual é a equipa que terá o jogador com mais golos marcados? | | 10 pontos |
TR1 | 09-08-24 19:00 | 09-08-24 19:00 | Quem vai ser campeão turco? | | 10 pontos |
BOZZ | 11-08-24 23:00 | 11-08-24 23:00 | ASİST KRALI hangi takımdan çıkar? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN hangi takım olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | EN ÇOK KIRMIZI KART YİYEN OYUNCU hangi takımdan çıkar? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | EN ÇOK SARI KART YİYEN OYUNCU hangi takımdan çıkar? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | EN UZUN BERABERLIK SERİSİ hangi takımdan gelir? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | EN UZUN GALİBİYET SERİSİ hangi takımdan gelir? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİ hangi takımdan gelir? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | EVİNDE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN hangi takım olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | ILK YARININ LIDERI hangi takım olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | ligi İKİNCİ ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ sırada kim bitirir? (sıralama önemsiz) | Besiktas | Fenerbahce | Samsunspor |
| 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | Sezonun EN AZ GOL ATAN takımı kim olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | Sezonun EN AZ GOL yiyen takımı kim olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | Sezonun EN ÇOK GOL ATAN takımı kim olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | Sezonun EN ÇOK GOL yiyen takımı kim olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | Sezonun EN ÇOK MAGLUBİYET ALAN takımı kim olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | Sezonun ILK TEKNIK DIREKTOR DEGISIKLIGI hangi takımdan gelir? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | TOPU EN ÇOK DİREKTEN DÖNEN TAKIM kim olur? | | 10 pontos |
BOZZ | 19-08-24 11:00 | 19-08-24 11:00 | TURKİYE KUPASI'nı kim kazanır? | | 10 pontos |